海外での活動
支援供与実績
2007年度ラオス定期予防接種事業支援報告
ポリオ、はしか、結核、破傷風ワクチンのべ38万5,000人分
予防接種関器具 注射器41万8,000回分・注射器処理機など
JCVは、支援の輪を広く世界に広げるため、2007年6月、長年支援を続けてきたミャンマーに続く、現地保健省およびUNICEFラオス事務所よりワクチン支援要請のあったラオス人民民主共和国を視察しました。ラオスでは、2007年1月からワクチンがまったくない状況が続くという事態が発生し、一刻も早いワクチン支援が必要だったのです。ラオスは、東南アジア唯一の内陸国で、タイとベトナムに挟まれた、日本の本州と同じ面積に、北海道の人口と同じくらいの人が住んでいる小さな国です。
| ワクチン | ||||||
| 数 | 単価 | 費用 | 輸送費 | 輸送費 | 総費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核ワクチン | 90,000 | 0.096 | 8,640 | 8% | 691 | 9,331 |
| ポリオワクチン | 95,000 | 0.152 | 14,440 | 8% | 1155 | 15,595 |
| はしかワクチン | 90,000 | 0.18 | 16,200 | 12% | 1944 | 18,144 |
| 破傷風ワクチン | 110,000 | 0.0495 | 5,445 | 22% | 1198 | 6,643 |
| 小計 | 49,713 | |||||
| 予防接種用関連器具 | ||||||
| 結核用注射器 | 99,000 | 0.0735 | 7,277 | 15% | 1091 | 8,368 |
| 注射器 | 319,000 | 0.065 | 20,735 | 15% | 3110 | 23,845 |
| ワクチン溶解用注射器(小) | 108,900 | 0.026 | 2,831 | 15% | 425 | 3,256 |
| ワクチン溶解用注射器(大) | 99,000 | 0.032 | 3,168 | 15% | 475 | 3,643 |
| 注射器処理箱 | 6,259 | 0.76 | 4,757 | 15% | 714 | 5,470 |
| 小計 | 44,583 | |||||
| 管理費(7.5%) | 7,000 | |||||
| 合計 | 101,296 | |||||
JCVは、今回の支援で、これまでミャンマーで支援してきた大規模で短い期間に行われるある特定の病気に対する「一斉予防接種キャンペーン」への支援ではなく、地味だけれど確実に行われなければならない「定期予防接種」の支援をすることを決定しました。