JCVについて
収支決算報告
法人名:特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを 日本委員会
自 平成20年1月1日
至 平成20年12月31日決算
| 寄付金収入 | 246,779 |
|---|---|
| その他 | 327 |
| 前期繰越金 | 57,131 |
| 収入合計 | 304,237 |
単位:千円
| 事業費 | |
| ワクチン供与活動費 | 165,408 |
|---|---|
| 募金活動費 | 48,803 |
| ボランティア活動費 | 2,460 |
| 人件費 | 27,325 |
| その他の事業費 | 10,440 |
| 事業費計 | 254,436 |
| 管理費 | |
| 人件費 | 11,487 |
|---|---|
| その他の管理費 | 8,663 |
| 管理費計 | 20,150 |
| その他支出 | |
| 設備投資等支出 | 5,250 |
|---|---|
| 敷金等支出 | 1,830 |
| その他支出計 | 7,080 |
| 支出合計 | 281,666 |
|---|---|
| 次期繰越収支差額 | 22,571 |
単位:千円