JCVについて
収支決算報告
法人名:特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを 日本委員会
自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日決算
| 寄付金収入 | 179,286 |
|---|---|
| その他 | 347 |
| 前期繰越金 | 5,387 |
| 収入合計 | 185,020 |
単位:千円
| 事業費 | |
| ワクチン供与活動費 | 45,530 |
|---|---|
| 募金活動費 | 37,998 |
| ボランティア活動費 | 796 |
| 人件費 | 19,220 |
| その他の事業費 | 8,400 |
| 事業費計 | 111,944 |
| 管理費 | |
| 人件費 | 10,253 |
|---|---|
| その他の管理費 | 5,692 |
| 管理費計 | 15,945 |
| 支出合計 | 127,889 |
|---|---|
| 次期繰越収支差額 | 57,131 |
単位:千円