JCVについて
収支決算報告
法人名:特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを 日本委員会
自 平成21年1月1日
至 平成21年12月31日決算
| 寄付金収入 | 278,216 |
|---|---|
| その他 | 248 |
| 前期繰越金 | 22,571 |
| 収入合計 | 301,035 |
単位:千円
| 事業費 | |
| ワクチン供与活動費 | 157,073 |
|---|---|
| 募金活動費 | 14,616 |
| ボランティア活動費 | 5,125 |
| 人件費 | 28,395 |
| その他の事業費 | 45,382 |
| 事業費計 | 250,591 |
| 管理費 | |
| 人件費 | 12,435 |
|---|---|
| その他の管理費 | 7,513 |
| 管理費計 | 19,948 |
| その他支出 | |
| 為替差損 | 32 |
|---|---|
| 設備投資等支出 | 9,975 |
| 保険積立金等支出 | 567 |
| その他支出計 | 10,574 |
| 支出合計 | 281,113 |
|---|---|
| 次期繰越収支差額 | 19,924 |
単位:千円